Juodi marškinėliai BC „Biržai”
13.00€
Vaikiškų dydžių lentelė | ||
Dydis | Krūtinės plotis (B) | Ilgis (A) |
3-4m 104cm | 32 | 44 |
5-6m 116cm | 35 | 47 |
7-8m 128cm | 38 | 50 |
9-10m 140cm | 41 | 54 |
11-12m 152cm | 44 | 58 |
Moteriškų dydžių lentelė | ||
Dydis | Krūtinės plotis (B) | Ilgis (A) |
S | 41 | 61 |
M | 44 | 63 |
L | 47 | 65 |
XL | 50 | 67 |
2XL | 53 | 69 |
3XL | 56 | 71 |
Vyriškų dydžių lentelė | ||
Dydis | Krūtinės plotis (B) | Ilgis (A) |
XS | 48 | 64 |
S | 50 | 70 |
M | 53 | 72 |
L | 56 | 74 |
XL | 59 | 76 |
2XL | 62 | 78 |
3XL | 65 | 80 |
Visi dydžiai lentelėse nurodomi cm