VAIKAI / APRANGA
Visi matavimai pateikti centimetrais. Matavimai yra tik rekomendaciniai ir gali skirtis pagal modelius.
*Šis dydis būdingas „Kids Classic Bee“ stiliams.
DYDIS | AMŽIUS | AUKŠTIS | KRŪTINĖ | LIEMUO | KLUBAI |
---|---|---|---|---|---|
92 | 2 m. | 92 | 53 | 53 | 53 |
98 | 3 m. | 98 | 55 | 55 | 55 |
104 | 4 m. | 104 | 57 | 54 | 58 |
110 | 5 m. | 110 | 59 | 56 | 61 |
116 | 6 m. | 116 | 61 | 58 | 64 |
122 | 7 m. | 122 | 64 | 60 | 67 |
128 (8*) | 8 m. | 128 | 67 | 61.5 | 70 |
134 | 9 m. | 134 | 70 | 60 | 73 |
140 (10*) | 10 m. | 140 | 73 | 64.5 | 76 |
146 | 11 m. | 146 | 76 | 66 | 79 |
152 (12*) | 12 m. | 152 | 79 | 67.5 | 82 |
164 (14*) | 14 m. | 164 | 83 | 70.5 | 87 |
176 (16*) | 16 m. | 176 | 88 | 73.5 | 92 |
